<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>無料ダウンロードし放題ならガジェットギャラリー</title>
		<link>http://gadget-gallery.jp/.yahoo%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3.xml</link>
		<description>全部無料でダウンロードし放題！便利なサイドバーガジェットや綺麗なブログパーツが盛りだくさん。人気の音楽,映画,動画も再生できます！</description>
		<language>ja</language>
		<copyright></copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 00:20:22 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<item>
			<title>ぺそぎん　デジタル時計</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;width: 200px&quot; src=&quot;http://gadget-gallery.jp/res/free/vista/090707_peso/sc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;ぺそぎんの可愛らしい動きがたまらないデジタル時計です。ふきだしをダブルクリックすることでアラームを設定する事ができます。</description>
			<link>http://gadget-gallery.jp/widget/_pri_9ujHToBS.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:01:16 +0900</pubDate>
			
			<guid>http://gadget-gallery.jp/widget/_pri_9ujHToBS.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPU大賞</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;width: 200px&quot; src=&quot;http://gadget-gallery.jp/res/free/yahoo/090603_cpu/sc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;CPU負荷率を5%刻み20段階で表示するウィジェットです。普段なら負荷がかかることにイライラすることもありますが、CPU大賞があればなぜかちょっと負荷が嬉しくなります。</description>
			<link>http://gadget-gallery.jp/widget/_pri_kvoPeS7_.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:06:26 +0900</pubDate>
			
			<guid>http://gadget-gallery.jp/widget/_pri_kvoPeS7_.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

